项目 | 内容 | 获奖类别 | |||||
国家级 | 省级 | 市级 | 校级 | 院级 | |||
道德 思想 | 见义勇为、助人为乐方面表现突出者 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
无偿献血者(只加1次) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
荣获优秀学生干部、先进个人称号 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 | ||
社会 实践 | 优秀团队、调查报告 | 一等奖(最佳) | 20 | 16 | 12 | 8 | 5 |
二等奖(优秀) | 18 | 14 | 10 | 5 | 3 | ||
三等奖 | 16 | 12 | 8 | 3 | 2 | ||
文艺 活动 | 辩论演讲比赛、文艺汇演等获奖者 | 一等奖(最佳) | 20 | 16 | 12 | 8 | 5 |
二等奖(优秀) | 18 | 14 | 10 | 3 | 3 | ||
三等奖 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | ||
体育 竞赛 | 体育竞赛获奖者 | 第1名 | 20 | 16 | 12 | 10 | 5 |
第2名 | 18 | 14 | 10 | 8 | 3 | ||
第3名 | 16 | 12 | 8 | 6 | 2 | ||
第4名 | 14 | 10 | 6 | 5 | 1 | ||
第5名 | 12 | 9 | 5 | 4 | |||
第6名 | 10 | 8 | 4 | 3 | |||
第7名 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||
第8名 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
学习 科技 | 参加各种学习、科技竞赛获奖者 | 一等奖(最佳) | 50 | 30 | 20 | 10 | 5 |
二等奖(优秀) | 40 | 25 | 15 | 8 | 3 | ||
三等奖 | 30 | 20 | 10 | 5 | 2 | ||
公开发表论文、作品或获发明创新专利者 | 30 | 20 | 10 | 5 | |||
所撰或使得宣传澳门新葡亰下载app通讯报导在报刊电视网络发表者 | 30 | 20 | 10 | 5 | |||
学生通过国家英语考试 (通过学期起及其以下学期均加分) | 六级 | 50 | |||||
四级 | 40(≥500) | ||||||
30(≥425) | |||||||
学生通过国家或省等级计算机考试 (通过学期及其以下学期均加分) | 三级 | 20 | |||||
二级 | 10 | ||||||
考取(二乙及以上)普通话证书 | 10 | ||||||
考取(技师)职业资格证书 | 15 | ||||||
考取(高级工)职业资格证书 | 10 | ||||||
考取(非本专业)职业资格证书 | 5 | ||||||
社会 工作 | 校、学院学生会正副主席、社联负责人等 | 0-25 | |||||
校、学院学生会主席助理、正副部长、社团负责人、班长、团支书、学习委员、导生 | 0-20 | ||||||
校、学院学生会干事、副班长、生活委员、组织委员、宣传委员等 | 0-15 | ||||||
校、学院球队队长、文娱委员、体育委员、治保委员、心理委员、宿舍长 | 0-10 | ||||||
校、学院球队队员 | 0-5 | ||||||
备注 | 1.附加分总分为100分,超过100分以100分计。 | ||||||
2.担任社会工作如有兼职以最高分计,不累加。 | |||||||
3.参加校级比赛活动每次加2分,市级3分,省级5分,国家级10分;获奖附加分另计。 | |||||||
4.参加各类比赛活动获团体奖者,个人降一等第加分;同一项目、同类性质重复得奖,取最高分。 | |||||||
5.学生会主席团成员由分团委老师打分,部长由主席团打分,其他各成员由所在部门的上一级打分。 | |||||||
6.证书及奖状等需要提交复印件方能认可,不上交复印件者不加该项分。 | |||||||
7.受到学校或学院级通报批评、校级处分者分别予以扣除下列分数:受到学校通报批评者-25分;受到学院级通报批评者-25分;受到警告、严重警告、记过处分者分别-30、-35、-40分;受到留校察看处分者-50分。 |